Teilnehmer
Die teilnehmenden Teams des RT-Charity-Kart-Cups 2020:
Teamnummer | Teamname | Wertung | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Fahrer 4 | Fahrer 5 |
1 | Hoffmann & Friends Racing | Amateure | Sven | Henrik | Björn | Adrian | |
2 | Team Trackdriver | Amateure | Philip | Michael | Carsten | ||
3 | Team Rennsemmel | Profis | Roman | Chris | Rene | ||
4 | Scuderia Pasta | Amateure | Roland | Sandra | Michael | Andreas | Felix |
5 | Rennsemmel 2 | Profis | Danny | Valeri | Jens | ||
6 | DMC Team Hollywood | Amateure | Klaus | Fabian | Benny | ||
7 | DMC Team Gentleman | Amateure | Hans-Günther | Roberto | Stefan | ||
8 | EUtech 1 | Amateure | Michael | Michael | Francesco | ||
9 | Yellow Devils | Amateure | Lukas | Kai | Christian | Stephan | |
10 | Pacemaker | Amateure | Uli | Jan-Philipp | Tim | Axel | |
11 | Aachener Bank I | Amateure | Michael | Norbert | Michael | Patrick | |
12 | Aachener Bank II | Amateure | Thomas | Jan | Stefan | Harald | Sascha |
13 | Opa Strack | Amateure | Andreas | Raoul | Michael | ||
14 | Eifel Yeti Racing Team | Amateure | Michael | Hendrik | Jürgen | ||
15 | Rheydter Club für Motorsport | Profis | Ralf | Sven | Alex | ||
16 | RCM II | Profis | Mark | Geoffrey | Mathias | ||
17 | Team EUtech 2 | Amateure | Roger | David | Linus | ||
18 | NZS RACEING | Amateure | Stefan | Marco | Peter | ||
19 | Fast & Dirty | Amateure | Yannick | Denis | Robert | ||
20 | Amicitia | Amateure | Markus | Sebastian | Stefan | Klaus | N.N. |
21 | SWR - South West Racer | Profis | Michael | Dennis | David | David | N.N. |
22 | Kartastrophe 3.0 | Amateure | Jan | Patrick | Karol | ||
23 | Doppelsemmel | Profis | Christian | Valerie | Roman | ||
24 | Red Baron Racing | Amateure | Rolf | Geert | Nick | ||
25 | Rennsemmel 3 | Profis | Alexander | Julian | Armin | ||
26 | Pitstopper | Amateure | Peter | Oliver | Stefan | Christopher | |
27 | Dutch Racing Revolution | Profis | Richard | David | Rafael | ||
28 | DMC Racing 1 | Profis | Marc | Simon | Kevin | ||
29 | DMC Racing 2 | Profis | Felix | Jan | Martin | ||
30 | Die Sonntagsfahrer by DMC Racing | Profis | Tobias | Dominic | Nick | ||
31 | |||||||
32 |