Teilnehmer
Die teilnehmenden Teams des RT-Charity-Kart-Cups 2023 bisher:
Teamnummer | Teamname | Wertung | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Fahrer 4 | Fahrer 5 |
1 | Rennsemmel 1 | Profis | Roman | Chris | Rene | ||
2 | Rennsemmel 2 | Amateure | Danny | Julian | Marcel | ||
3 | Scuderia Tre Pneumatico | Amateure | Sandra | Brian | Sven | ||
4 | Scuderia Pasta | Amateure | Roland | Michael | David | ||
5 | Bremsspur | Amateure | Christian | Sven | Andreas | Robin | David |
6 | DMC Team Hollywood | Amateure | Fabian | Klaus | offen | ||
7 | Rennsemmel 3 | Profis | Alexander | Patrick | Henry | ||
8 | Der Zug hat keine Bremse | Amateure | Karoly | Patrick | Lukas | ||
9 | Hermann Motorsport | Profis | Dominic | Tobias | Nick | ||
10 | HF Racing | Amateure | Sven | Daniel | offen | ||
11 | Rocket Bunny | Amateure | Dominic | Dirk | Kevin | ||
12 | Kartastrophe 4.0 | Amateure | Jan | Christian | Christian | ||
13 | Aachener Bank I | Amateure | Michael | Roger | Norbert | Michael | Jan |
14 | Aachener Bank II | Amateure | Thomas | Marcel | Stefan | Alexander | Florian |
15 | SBS Racing Team | Amateure | Sasha | Frauke | Dennis | ||
16 | 40 Jahre die Flippers | Amateure | Samuel | Domenic | Christian | ||
17 | Thermolinchen | Amateure | Jan | Johann | Julius | ||
18 | Der Richtige Partner | Amateure | Henning | Philipp | Alexander | Marc | Tom |
19 | Druckluft | Amateure | Guido | David | Chris | Kevin | Melvin |
20 | Thermolino meets Bauchem | Amateure | Sebastian | Anno | Dardan | Ramadan | Marvin |
21 | Aixcellent | Amateure | Markus | Aino | Arne | Markus | Mathis |
22 | MMM MC | Amateure | Dennis | Hendrik | Marcel | ||
23 | “Verfahren” by Deubner Baumaschinen | Amateure | Tobias | Udo | Benedikt | ||
24 | HGB | Amateure | Tobias | Lisa | offen | ||
25 | Yellow Devils | Amateure | Peter | Hans-Werner | Friedrich | ||
26 | Eifelracer | Amateure | Rolf | Tobias | Tim | Florian | Matthias |
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 |